
Detalle de la Parada Palmira Pla 1
Número:
127
Código:
Dirección:
C. Compromiso de Caspe, 22D, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:16 | B | Linea B | |
07:36 | B | Linea B | |
07:56 | B | Linea B | |
08:16 | B | Linea B | |
08:36 | B | Linea B | |
08:56 | B | Linea B | |
09:16 | B | Linea B | |
09:36 | B | Linea B | |
09:56 | B | Linea B | |
10:16 | B | Linea B | |
10:36 | B | Linea B | |
10:56 | B | Linea B | |
11:16 | B | Linea B | |
11:36 | B | Linea B | |
11:56 | B | Linea B | |
12:16 | B | Linea B | |
12:36 | B | Linea B | |
12:56 | B | Linea B | |
13:16 | B | Linea B | |
13:36 | B | Linea B | |
13:56 | B | Linea B | |
14:16 | B | Linea B | |
14:36 | B | Linea B | |
14:56 | B | Linea B | |
15:16 | B | Linea B | |
15:36 | B | Linea B | |
15:56 | B | Linea B | |
16:16 | B | Linea B | |
16:36 | B | Linea B | |
16:56 | B | Linea B | |
17:16 | B | Linea B | |
17:36 | B | Linea B | |
17:56 | B | Linea B | |
18:16 | B | Linea B | |
18:36 | B | Linea B | |
18:56 | B | Linea B | |
19:16 | B | Linea B | |
19:36 | B | Linea B | |
19:56 | B | Linea B | |
20:16 | B | Linea B | |
20:36 | B | Linea B | |
20:56 | B | Linea B | |
21:16 | B | Linea B |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:36 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:06 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:36 | B | Línea B Fines de semana | |
17:06 | B | Línea B Fines de semana | |
17:36 | B | Línea B Fines de semana | |
18:06 | B | Línea B Fines de semana | |
18:36 | B | Línea B Fines de semana | |
19:06 | B | Línea B Fines de semana | |
19:36 | B | Línea B Fines de semana | |
20:06 | B | Línea B Fines de semana | |
20:36 | B | Línea B Fines de semana | |
21:06 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:36 | B | Línea B Fines de semana | |
10:06 | B | Línea B Fines de semana | |
10:36 | B | Línea B Fines de semana | |
11:06 | B | Línea B Fines de semana | |
11:36 | B | Línea B Fines de semana | |
12:06 | B | Línea B Fines de semana | |
12:36 | B | Línea B Fines de semana | |
13:06 | B | Línea B Fines de semana | |
13:36 | B | Línea B Fines de semana | |
14:06 | B | Línea B Fines de semana | |
14:36 | B | Línea B Fines de semana | |
15:06 | B | Línea B Fines de semana | |
15:36 | B | Línea B Fines de semana | |
16:06 | B | Línea B Fines de semana | |
16:36 | B | Línea B Fines de semana | |
17:06 | B | Línea B Fines de semana | |
17:36 | B | Línea B Fines de semana | |
18:06 | B | Línea B Fines de semana | |
18:36 | B | Línea B Fines de semana | |
19:06 | B | Línea B Fines de semana | |
19:36 | B | Línea B Fines de semana | |
20:06 | B | Línea B Fines de semana | |
20:36 | B | Línea B Fines de semana | |
21:06 | B | Línea B Fines de semana |