Detalle de la Parada Av Aragón 17
Número:
2
Código:
Dirección:
Av. de Aragón, 17, 44002 Teruel, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea ALínea B
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:20 | B | Linea B | |
| 07:40 | B | Linea B | |
| 07:45 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
| 08:00 | B | Linea B | |
| 08:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:20 | B | Linea B | |
| 08:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:40 | B | Linea B | |
| 08:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:00 | B | Linea B | |
| 09:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:20 | B | Linea B | |
| 09:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:40 | B | Linea B | |
| 09:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:00 | B | Linea B | |
| 10:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:20 | B | Linea B | |
| 10:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:40 | B | Linea B | |
| 10:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:00 | B | Linea B | |
| 11:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:20 | B | Linea B | |
| 11:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:40 | B | Linea B | |
| 11:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:00 | B | Linea B | |
| 12:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:20 | B | Linea B | |
| 12:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:40 | B | Linea B | |
| 12:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:00 | B | Linea B | |
| 13:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:20 | B | Linea B | |
| 13:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:40 | B | Linea B | |
| 13:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:00 | B | Linea B | |
| 14:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:20 | B | Linea B | |
| 14:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:40 | B | Linea B | |
| 14:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:00 | B | Linea B | |
| 15:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:20 | B | Linea B | |
| 15:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:40 | B | Linea B | |
| 15:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:00 | B | Linea B | |
| 16:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:20 | B | Linea B | |
| 16:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:40 | B | Linea B | |
| 16:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:00 | B | Linea B | |
| 17:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:20 | B | Linea B | |
| 17:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:40 | B | Linea B | |
| 17:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:00 | B | Linea B | |
| 18:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:20 | B | Linea B | |
| 18:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:40 | B | Linea B | |
| 18:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:00 | B | Linea B | |
| 19:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:20 | B | Linea B | |
| 19:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:40 | B | Linea B | |
| 19:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:00 | B | Linea B | |
| 20:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:20 | B | Linea B | |
| 20:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:40 | B | Linea B | |
| 20:41 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:00 | B | Linea B | |
| 21:01 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:20 | B | Linea B | |
| 21:21 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:41 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 10:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 15:41 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 16:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 16:11 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 17:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 21:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:39 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 10:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 10:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 11:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 11:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 12:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 12:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 13:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 13:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 14:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 14:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 15:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 15:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 16:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 16:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:10 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:39 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:40 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:09 | A | Línea A Fin de semana | |
| 21:10 | B | Línea B Fines de semana |