Detalle de la Parada Av Aragón 3
Número:
3
Código:
Dirección:
Av. de Aragón, 3, 44002 Teruel, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea ALínea B
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:21 | B | Linea B | |
| 07:41 | B | Linea B | |
| 07:46 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
| 08:01 | B | Linea B | |
| 08:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:21 | B | Linea B | |
| 08:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:41 | B | Linea B | |
| 08:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:01 | B | Linea B | |
| 09:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:21 | B | Linea B | |
| 09:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:41 | B | Linea B | |
| 09:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:01 | B | Linea B | |
| 10:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:21 | B | Linea B | |
| 10:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:41 | B | Linea B | |
| 10:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:01 | B | Linea B | |
| 11:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:21 | B | Linea B | |
| 11:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:41 | B | Linea B | |
| 11:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:01 | B | Linea B | |
| 12:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:21 | B | Linea B | |
| 12:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:41 | B | Linea B | |
| 12:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:01 | B | Linea B | |
| 13:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:21 | B | Linea B | |
| 13:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:41 | B | Linea B | |
| 13:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:01 | B | Linea B | |
| 14:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:21 | B | Linea B | |
| 14:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:41 | B | Linea B | |
| 14:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:01 | B | Linea B | |
| 15:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:21 | B | Linea B | |
| 15:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:41 | B | Linea B | |
| 15:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:01 | B | Linea B | |
| 16:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:21 | B | Linea B | |
| 16:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:41 | B | Linea B | |
| 16:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:01 | B | Linea B | |
| 17:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:21 | B | Linea B | |
| 17:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:41 | B | Linea B | |
| 17:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:01 | B | Linea B | |
| 18:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:21 | B | Linea B | |
| 18:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:41 | B | Linea B | |
| 18:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:01 | B | Linea B | |
| 19:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:21 | B | Linea B | |
| 19:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:41 | B | Linea B | |
| 19:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:01 | B | Linea B | |
| 20:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:21 | B | Linea B | |
| 20:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:41 | B | Linea B | |
| 20:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:01 | B | Linea B | |
| 21:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:21 | B | Linea B | |
| 21:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:42 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 10:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 15:42 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 16:12 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 16:12 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:42 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 17:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 21:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:40 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 10:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 10:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 11:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 11:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 12:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 12:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 13:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 13:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 14:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 14:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 15:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 15:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 16:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 16:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:11 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:40 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:41 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:10 | A | Línea A Fin de semana | |
| 21:11 | B | Línea B Fines de semana |