
Detalle de la Parada Avda. Sagunto 101 - Hogar San José
Número:
49
Código:
Dirección:
Av. de Sagunto, 118, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:03 | P | Línea P sin SH sin SB | |
07:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
07:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:03 | P | Línea P sin SH sin SB | |
08:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:48 | P | Línea P sin SH con SB | |
09:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:03 | P | Línea P sin SH sin SB | |
09:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:08 | P | Línea P con SH | |
10:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:08 | P | Línea P con SH | |
11:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:08 | P | Línea P con SH | |
12:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:08 | P | Línea P con SH | |
13:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:03 | P | Línea P sin SH sin SB | |
14:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:30 | P | Línea P Refuerzo Escolar Tardes | |
14:30 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
14:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:03 | P | Línea P sin SH sin SB | |
15:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:03 | P | Línea P sin SH con SB | |
16:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:08 | P | Línea P con SH | |
17:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:08 | P | Línea P con SH | |
18:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:08 | P | Línea P con SH | |
19:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:02 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:22 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:42 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:02 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:32 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:02 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:32 | A | Línea A Fin de semana | |
17:02 | A | Línea A Fin de semana | |
17:32 | A | Línea A Fin de semana | |
18:02 | A | Línea A Fin de semana | |
18:32 | A | Línea A Fin de semana | |
19:02 | A | Línea A Fin de semana | |
19:32 | A | Línea A Fin de semana | |
20:02 | A | Línea A Fin de semana | |
20:32 | A | Línea A Fin de semana | |
21:02 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:32 | A | Línea A Fin de semana | |
10:02 | A | Línea A Fin de semana | |
10:32 | A | Línea A Fin de semana | |
11:02 | A | Línea A Fin de semana | |
11:32 | A | Línea A Fin de semana | |
12:02 | A | Línea A Fin de semana | |
12:32 | A | Línea A Fin de semana | |
13:02 | A | Línea A Fin de semana | |
13:32 | A | Línea A Fin de semana | |
14:02 | A | Línea A Fin de semana | |
14:32 | A | Línea A Fin de semana | |
15:02 | A | Línea A Fin de semana | |
15:32 | A | Línea A Fin de semana | |
16:02 | A | Línea A Fin de semana | |
16:32 | A | Línea A Fin de semana | |
17:02 | A | Línea A Fin de semana | |
17:32 | A | Línea A Fin de semana | |
18:02 | A | Línea A Fin de semana | |
18:32 | A | Línea A Fin de semana | |
19:02 | A | Línea A Fin de semana | |
19:32 | A | Línea A Fin de semana | |
20:02 | A | Línea A Fin de semana | |
20:32 | A | Línea A Fin de semana |