
Detalle de la Parada Av Sagunto 13
Número:
5
Código:
Dirección:
C. Guadalajara, 26, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
07:22 | B | Linea B | |
07:42 | B | Linea B | |
08:02 | B | Linea B | |
08:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
08:22 | B | Linea B | |
08:42 | B | Linea B | |
08:49 | P | Línea P sin SH con SB | |
09:02 | B | Linea B | |
09:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
09:22 | B | Linea B | |
09:42 | B | Linea B | |
10:02 | B | Linea B | |
10:10 | P | Línea P con SH | |
10:22 | B | Linea B | |
10:42 | B | Linea B | |
11:02 | B | Linea B | |
11:10 | P | Línea P con SH | |
11:22 | B | Linea B | |
11:42 | B | Linea B | |
12:02 | B | Linea B | |
12:10 | P | Línea P con SH | |
12:22 | B | Linea B | |
12:42 | B | Linea B | |
13:02 | B | Linea B | |
13:10 | P | Línea P con SH | |
13:22 | B | Linea B | |
13:42 | B | Linea B | |
14:02 | B | Linea B | |
14:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
14:22 | B | Linea B | |
14:42 | B | Linea B | |
15:02 | B | Linea B | |
15:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
15:22 | B | Linea B | |
15:42 | B | Linea B | |
16:02 | B | Linea B | |
16:04 | P | Línea P sin SH con SB | |
16:22 | B | Linea B | |
16:42 | B | Linea B | |
17:02 | B | Linea B | |
17:10 | P | Línea P con SH | |
17:22 | B | Linea B | |
17:42 | B | Linea B | |
18:02 | B | Linea B | |
18:10 | P | Línea P con SH | |
18:22 | B | Linea B | |
18:42 | B | Linea B | |
19:02 | B | Linea B | |
19:10 | P | Línea P con SH | |
19:22 | B | Linea B | |
19:42 | B | Linea B | |
20:02 | B | Linea B | |
20:22 | B | Linea B | |
20:42 | B | Linea B | |
21:02 | B | Linea B | |
21:22 | B | Linea B |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:43 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:13 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:42 | B | Línea B Fines de semana | |
17:12 | B | Línea B Fines de semana | |
17:42 | B | Línea B Fines de semana | |
18:12 | B | Línea B Fines de semana | |
18:42 | B | Línea B Fines de semana | |
19:12 | B | Línea B Fines de semana | |
19:42 | B | Línea B Fines de semana | |
20:12 | B | Línea B Fines de semana | |
20:42 | B | Línea B Fines de semana | |
21:12 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:42 | B | Línea B Fines de semana | |
10:12 | B | Línea B Fines de semana | |
10:42 | B | Línea B Fines de semana | |
11:12 | B | Línea B Fines de semana | |
11:42 | B | Línea B Fines de semana | |
12:12 | B | Línea B Fines de semana | |
12:42 | B | Línea B Fines de semana | |
13:12 | B | Línea B Fines de semana | |
13:42 | B | Línea B Fines de semana | |
14:12 | B | Línea B Fines de semana | |
14:42 | B | Línea B Fines de semana | |
15:12 | B | Línea B Fines de semana | |
15:42 | B | Línea B Fines de semana | |
16:12 | B | Línea B Fines de semana | |
16:42 | B | Línea B Fines de semana | |
17:12 | B | Línea B Fines de semana | |
17:42 | B | Línea B Fines de semana | |
18:12 | B | Línea B Fines de semana | |
18:42 | B | Línea B Fines de semana | |
19:12 | B | Línea B Fines de semana | |
19:42 | B | Línea B Fines de semana | |
20:12 | B | Línea B Fines de semana | |
20:42 | B | Línea B Fines de semana | |
21:12 | B | Línea B Fines de semana |