Detalle de la Parada Cmno Castralvo 19 – IES S.Chomon
Número:
51
Código:
Dirección:
Pablo Monguio, 40, 44002 Teruel, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea BLínea P
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:14 | B | Linea B | |
| 07:34 | B | Linea B | |
| 07:54 | B | Linea B | |
| 08:14 | B | Linea B | |
| 08:21 | P | Línea P Refuerzo Escolar Mañanas | |
| 08:34 | B | Linea B | |
| 08:54 | B | Linea B | |
| 09:14 | B | Linea B | |
| 09:34 | B | Linea B | |
| 09:54 | B | Linea B | |
| 10:14 | B | Linea B | |
| 10:34 | B | Linea B | |
| 10:54 | B | Linea B | |
| 11:14 | B | Linea B | |
| 11:34 | B | Linea B | |
| 11:54 | B | Linea B | |
| 12:14 | B | Linea B | |
| 12:34 | B | Linea B | |
| 12:54 | B | Linea B | |
| 13:14 | B | Linea B | |
| 13:34 | B | Linea B | |
| 13:54 | B | Linea B | |
| 14:14 | B | Linea B | |
| 14:34 | B | Linea B | |
| 14:54 | B | Linea B | |
| 15:14 | B | Linea B | |
| 15:34 | B | Linea B | |
| 15:54 | B | Linea B | |
| 16:14 | B | Linea B | |
| 16:34 | B | Linea B | |
| 16:54 | B | Linea B | |
| 17:14 | B | Linea B | |
| 17:34 | B | Linea B | |
| 17:54 | B | Linea B | |
| 18:14 | B | Linea B | |
| 18:34 | B | Linea B | |
| 18:54 | B | Linea B | |
| 19:14 | B | Linea B | |
| 19:34 | B | Linea B | |
| 19:54 | B | Linea B | |
| 20:14 | B | Linea B | |
| 20:34 | B | Linea B | |
| 20:54 | B | Linea B | |
| 21:14 | B | Linea B |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:34 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:04 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:04 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:04 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:34 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:04 | B | Línea B Fines de semana |