
Detalle de la Parada Jose Toran 15- Iglesia Los Paules
Número:
53
Código:
Dirección:
C. José Torán, 15, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:30 | B | Linea B | |
07:42 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
07:50 | B | Linea B | |
07:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:10 | B | Linea B | |
08:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:30 | B | Linea B | |
08:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:50 | B | Linea B | |
08:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:10 | B | Linea B | |
09:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:30 | B | Linea B | |
09:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:50 | B | Linea B | |
09:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:10 | B | Linea B | |
10:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:30 | B | Linea B | |
10:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:50 | B | Linea B | |
10:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:10 | B | Linea B | |
11:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:30 | B | Linea B | |
11:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:50 | B | Linea B | |
11:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:10 | B | Linea B | |
12:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:30 | B | Linea B | |
12:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:50 | B | Linea B | |
12:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:10 | B | Linea B | |
13:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:30 | B | Linea B | |
13:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:50 | B | Linea B | |
13:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:10 | B | Linea B | |
14:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:30 | B | Linea B | |
14:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:50 | B | Linea B | |
14:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:10 | B | Linea B | |
15:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:30 | B | Linea B | |
15:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:50 | B | Linea B | |
15:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:10 | B | Linea B | |
16:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:30 | B | Linea B | |
16:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:50 | B | Linea B | |
16:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:10 | B | Linea B | |
17:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:30 | B | Linea B | |
17:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:50 | B | Linea B | |
17:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:10 | B | Linea B | |
18:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:30 | B | Linea B | |
18:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:50 | B | Linea B | |
18:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:10 | B | Linea B | |
19:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:30 | B | Linea B | |
19:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:50 | B | Linea B | |
19:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:10 | B | Linea B | |
20:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:30 | B | Linea B | |
20:38 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:50 | B | Linea B | |
20:58 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:10 | B | Linea B | |
21:18 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:30 | B | Linea B | |
21:38 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:48 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:08 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:18 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:38 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:47 | B | Línea B Fines de semana | |
17:05 | A | Línea A Fin de semana | |
17:17 | B | Línea B Fines de semana | |
17:35 | A | Línea A Fin de semana | |
17:47 | B | Línea B Fines de semana | |
18:05 | A | Línea A Fin de semana | |
18:17 | B | Línea B Fines de semana | |
18:35 | A | Línea A Fin de semana | |
18:47 | B | Línea B Fines de semana | |
19:05 | A | Línea A Fin de semana | |
19:17 | B | Línea B Fines de semana | |
19:35 | A | Línea A Fin de semana | |
19:47 | B | Línea B Fines de semana | |
20:05 | A | Línea A Fin de semana | |
20:17 | B | Línea B Fines de semana | |
20:35 | A | Línea A Fin de semana | |
20:47 | B | Línea B Fines de semana | |
21:05 | A | Línea A Fin de semana | |
21:17 | B | Línea B Fines de semana | |
21:35 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:47 | B | Línea B Fines de semana | |
10:05 | A | Línea A Fin de semana | |
10:17 | B | Línea B Fines de semana | |
10:35 | A | Línea A Fin de semana | |
10:47 | B | Línea B Fines de semana | |
11:05 | A | Línea A Fin de semana | |
11:17 | B | Línea B Fines de semana | |
11:35 | A | Línea A Fin de semana | |
11:47 | B | Línea B Fines de semana | |
12:05 | A | Línea A Fin de semana | |
12:17 | B | Línea B Fines de semana | |
12:35 | A | Línea A Fin de semana | |
12:47 | B | Línea B Fines de semana | |
13:05 | A | Línea A Fin de semana | |
13:17 | B | Línea B Fines de semana | |
13:35 | A | Línea A Fin de semana | |
13:47 | B | Línea B Fines de semana | |
14:05 | A | Línea A Fin de semana | |
14:17 | B | Línea B Fines de semana | |
14:35 | A | Línea A Fin de semana | |
14:47 | B | Línea B Fines de semana | |
15:05 | A | Línea A Fin de semana | |
15:17 | B | Línea B Fines de semana | |
15:35 | A | Línea A Fin de semana | |
15:47 | B | Línea B Fines de semana | |
16:05 | A | Línea A Fin de semana | |
16:17 | B | Línea B Fines de semana | |
16:35 | A | Línea A Fin de semana | |
16:47 | B | Línea B Fines de semana | |
17:05 | A | Línea A Fin de semana | |
17:17 | B | Línea B Fines de semana | |
17:35 | A | Línea A Fin de semana | |
17:47 | B | Línea B Fines de semana | |
18:05 | A | Línea A Fin de semana | |
18:17 | B | Línea B Fines de semana | |
18:35 | A | Línea A Fin de semana | |
18:47 | B | Línea B Fines de semana | |
19:05 | A | Línea A Fin de semana | |
19:17 | B | Línea B Fines de semana | |
19:35 | A | Línea A Fin de semana | |
19:47 | B | Línea B Fines de semana | |
20:05 | A | Línea A Fin de semana | |
20:17 | B | Línea B Fines de semana | |
20:35 | A | Línea A Fin de semana | |
20:47 | B | Línea B Fines de semana | |
21:05 | A | Línea A Fin de semana | |
21:17 | B | Línea B Fines de semana |