
Detalle de la Parada Av Aragón 18 - Iglesia San José
Número:
54
Código:
Dirección:
Tr.ª 2 Agustina de Aragón, 2, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
07:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
07:57 | P | Línea P Refuerzo Escolar Mañanas | |
07:57 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
08:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:06 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:36 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:06 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:36 | A | Línea A Fin de semana | |
17:06 | A | Línea A Fin de semana | |
17:36 | A | Línea A Fin de semana | |
18:06 | A | Línea A Fin de semana | |
18:36 | A | Línea A Fin de semana | |
19:06 | A | Línea A Fin de semana | |
19:36 | A | Línea A Fin de semana | |
20:06 | A | Línea A Fin de semana | |
20:36 | A | Línea A Fin de semana | |
21:06 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:36 | A | Línea A Fin de semana | |
10:06 | A | Línea A Fin de semana | |
10:36 | A | Línea A Fin de semana | |
11:06 | A | Línea A Fin de semana | |
11:36 | A | Línea A Fin de semana | |
12:06 | A | Línea A Fin de semana | |
12:36 | A | Línea A Fin de semana | |
13:06 | A | Línea A Fin de semana | |
13:36 | A | Línea A Fin de semana | |
14:06 | A | Línea A Fin de semana | |
14:36 | A | Línea A Fin de semana | |
15:06 | A | Línea A Fin de semana | |
15:36 | A | Línea A Fin de semana | |
16:06 | A | Línea A Fin de semana | |
16:36 | A | Línea A Fin de semana | |
17:06 | A | Línea A Fin de semana | |
17:36 | A | Línea A Fin de semana | |
18:06 | A | Línea A Fin de semana | |
18:36 | A | Línea A Fin de semana | |
19:06 | A | Línea A Fin de semana | |
19:36 | A | Línea A Fin de semana | |
20:06 | A | Línea A Fin de semana | |
20:36 | A | Línea A Fin de semana |