
Detalle de la Parada Nicanor Villata 12 – Inaem
Número:
56
Código:
Dirección:
Calle Antonio Mingote, 12, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:11 | B | Linea B | |
07:31 | B | Linea B | |
07:51 | B | Linea B | |
07:52 | P | Línea P Refuerzo Escolar Mañanas | |
07:52 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
08:11 | B | Linea B | |
08:31 | B | Linea B | |
08:51 | B | Linea B | |
09:11 | B | Linea B | |
09:31 | B | Linea B | |
09:51 | B | Linea B | |
10:11 | B | Linea B | |
10:31 | B | Linea B | |
10:51 | B | Linea B | |
11:11 | B | Linea B | |
11:31 | B | Linea B | |
11:51 | B | Linea B | |
12:11 | B | Linea B | |
12:31 | B | Linea B | |
12:51 | B | Linea B | |
13:11 | B | Linea B | |
13:31 | B | Linea B | |
13:51 | B | Linea B | |
14:11 | B | Linea B | |
14:31 | B | Linea B | |
14:51 | B | Linea B | |
15:11 | B | Linea B | |
15:31 | B | Linea B | |
15:51 | B | Linea B | |
16:11 | B | Linea B | |
16:31 | B | Linea B | |
16:51 | B | Linea B | |
17:11 | B | Linea B | |
17:31 | B | Linea B | |
17:51 | B | Linea B | |
18:11 | B | Linea B | |
18:31 | B | Linea B | |
18:51 | B | Linea B | |
19:11 | B | Linea B | |
19:31 | B | Linea B | |
19:51 | B | Linea B | |
20:11 | B | Linea B | |
20:31 | B | Linea B | |
20:51 | B | Linea B | |
21:11 | B | Linea B |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:32 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:02 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:32 | B | Línea B Fines de semana | |
17:02 | B | Línea B Fines de semana | |
17:32 | B | Línea B Fines de semana | |
18:02 | B | Línea B Fines de semana | |
18:32 | B | Línea B Fines de semana | |
19:02 | B | Línea B Fines de semana | |
19:32 | B | Línea B Fines de semana | |
20:02 | B | Línea B Fines de semana | |
20:32 | B | Línea B Fines de semana | |
21:02 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:32 | B | Línea B Fines de semana | |
10:02 | B | Línea B Fines de semana | |
10:32 | B | Línea B Fines de semana | |
11:02 | B | Línea B Fines de semana | |
11:32 | B | Línea B Fines de semana | |
12:02 | B | Línea B Fines de semana | |
12:32 | B | Línea B Fines de semana | |
13:02 | B | Línea B Fines de semana | |
13:32 | B | Línea B Fines de semana | |
14:02 | B | Línea B Fines de semana | |
14:32 | B | Línea B Fines de semana | |
15:02 | B | Línea B Fines de semana | |
15:32 | B | Línea B Fines de semana | |
16:02 | B | Línea B Fines de semana | |
16:32 | B | Línea B Fines de semana | |
17:02 | B | Línea B Fines de semana | |
17:32 | B | Línea B Fines de semana | |
18:02 | B | Línea B Fines de semana | |
18:32 | B | Línea B Fines de semana | |
19:02 | B | Línea B Fines de semana | |
19:32 | B | Línea B Fines de semana | |
20:02 | B | Línea B Fines de semana | |
20:32 | B | Línea B Fines de semana | |
21:02 | B | Línea B Fines de semana |