
Detalle de la Parada Joaquín Arnau 15
Número:
58
Código:
Dirección:
Calle Joaquín Arnau, 16 ático, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:27 | B | Linea B | |
07:39 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
07:47 | B | Linea B | |
07:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:07 | B | Linea B | |
08:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:27 | B | Linea B | |
08:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:47 | B | Linea B | |
08:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:07 | B | Linea B | |
09:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:27 | B | Linea B | |
09:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:47 | B | Linea B | |
09:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:07 | B | Linea B | |
10:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:27 | B | Linea B | |
10:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:47 | B | Linea B | |
10:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:07 | B | Linea B | |
11:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:27 | B | Linea B | |
11:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:47 | B | Linea B | |
11:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:07 | B | Linea B | |
12:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:27 | B | Linea B | |
12:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:47 | B | Linea B | |
12:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:07 | B | Linea B | |
13:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:27 | B | Linea B | |
13:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:47 | B | Linea B | |
13:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:07 | B | Linea B | |
14:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:27 | B | Linea B | |
14:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:47 | B | Linea B | |
14:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:07 | B | Linea B | |
15:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:27 | B | Linea B | |
15:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:47 | B | Linea B | |
15:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:07 | B | Linea B | |
16:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:27 | B | Linea B | |
16:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:47 | B | Linea B | |
16:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:07 | B | Linea B | |
17:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:27 | B | Linea B | |
17:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:47 | B | Linea B | |
17:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:07 | B | Linea B | |
18:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:27 | B | Linea B | |
18:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:47 | B | Linea B | |
18:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:07 | B | Linea B | |
19:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:27 | B | Linea B | |
19:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:47 | B | Linea B | |
19:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:07 | B | Linea B | |
20:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:27 | B | Linea B | |
20:35 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:47 | B | Linea B | |
20:55 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:07 | B | Linea B | |
21:15 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:27 | B | Linea B | |
21:35 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:46 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:05 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:16 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:35 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:45 | B | Línea B Fines de semana | |
17:01 | A | Línea A Fin de semana | |
17:15 | B | Línea B Fines de semana | |
17:31 | A | Línea A Fin de semana | |
17:45 | B | Línea B Fines de semana | |
18:01 | A | Línea A Fin de semana | |
18:15 | B | Línea B Fines de semana | |
18:31 | A | Línea A Fin de semana | |
18:45 | B | Línea B Fines de semana | |
19:01 | A | Línea A Fin de semana | |
19:15 | B | Línea B Fines de semana | |
19:31 | A | Línea A Fin de semana | |
19:45 | B | Línea B Fines de semana | |
20:01 | A | Línea A Fin de semana | |
20:15 | B | Línea B Fines de semana | |
20:31 | A | Línea A Fin de semana | |
20:45 | B | Línea B Fines de semana | |
21:01 | A | Línea A Fin de semana | |
21:15 | B | Línea B Fines de semana | |
21:31 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:45 | B | Línea B Fines de semana | |
10:01 | A | Línea A Fin de semana | |
10:15 | B | Línea B Fines de semana | |
10:31 | A | Línea A Fin de semana | |
10:45 | B | Línea B Fines de semana | |
11:01 | A | Línea A Fin de semana | |
11:15 | B | Línea B Fines de semana | |
11:31 | A | Línea A Fin de semana | |
11:45 | B | Línea B Fines de semana | |
12:01 | A | Línea A Fin de semana | |
12:15 | B | Línea B Fines de semana | |
12:31 | A | Línea A Fin de semana | |
12:45 | B | Línea B Fines de semana | |
13:01 | A | Línea A Fin de semana | |
13:15 | B | Línea B Fines de semana | |
13:31 | A | Línea A Fin de semana | |
13:45 | B | Línea B Fines de semana | |
14:01 | A | Línea A Fin de semana | |
14:15 | B | Línea B Fines de semana | |
14:31 | A | Línea A Fin de semana | |
14:45 | B | Línea B Fines de semana | |
15:01 | A | Línea A Fin de semana | |
15:15 | B | Línea B Fines de semana | |
15:31 | A | Línea A Fin de semana | |
15:45 | B | Línea B Fines de semana | |
16:01 | A | Línea A Fin de semana | |
16:15 | B | Línea B Fines de semana | |
16:31 | A | Línea A Fin de semana | |
16:45 | B | Línea B Fines de semana | |
17:01 | A | Línea A Fin de semana | |
17:15 | B | Línea B Fines de semana | |
17:31 | A | Línea A Fin de semana | |
17:45 | B | Línea B Fines de semana | |
18:01 | A | Línea A Fin de semana | |
18:15 | B | Línea B Fines de semana | |
18:31 | A | Línea A Fin de semana | |
18:45 | B | Línea B Fines de semana | |
19:01 | A | Línea A Fin de semana | |
19:15 | B | Línea B Fines de semana | |
19:31 | A | Línea A Fin de semana | |
19:45 | B | Línea B Fines de semana | |
20:01 | A | Línea A Fin de semana | |
20:15 | B | Línea B Fines de semana | |
20:31 | A | Línea A Fin de semana | |
20:45 | B | Línea B Fines de semana | |
21:01 | A | Línea A Fin de semana | |
21:15 | B | Línea B Fines de semana |