
Detalle de la Parada Playa de Aro 1
Número:
71
Código:
Dirección:
Pl. Playa de Aro, 2, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:32 | B | Linea B | |
07:44 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
07:52 | B | Linea B | |
08:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:12 | B | Linea B | |
08:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:32 | B | Linea B | |
08:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:52 | B | Linea B | |
09:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:12 | B | Linea B | |
09:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:32 | B | Linea B | |
09:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:52 | B | Linea B | |
10:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:12 | B | Linea B | |
10:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:32 | B | Linea B | |
10:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:52 | B | Linea B | |
11:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:12 | B | Linea B | |
11:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:32 | B | Linea B | |
11:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:52 | B | Linea B | |
12:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:12 | B | Linea B | |
12:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:32 | B | Linea B | |
12:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:52 | B | Linea B | |
13:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:12 | B | Linea B | |
13:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:32 | B | Linea B | |
13:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:52 | B | Linea B | |
14:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:12 | B | Linea B | |
14:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:32 | B | Linea B | |
14:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:52 | B | Linea B | |
15:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:12 | B | Linea B | |
15:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:32 | B | Linea B | |
15:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:52 | B | Linea B | |
16:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:12 | B | Linea B | |
16:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:32 | B | Linea B | |
16:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:52 | B | Linea B | |
17:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:12 | B | Linea B | |
17:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:32 | B | Linea B | |
17:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:52 | B | Linea B | |
18:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:12 | B | Linea B | |
18:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:32 | B | Linea B | |
18:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:52 | B | Linea B | |
19:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:12 | B | Linea B | |
19:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:32 | B | Linea B | |
19:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:52 | B | Linea B | |
20:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:12 | B | Linea B | |
20:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:32 | B | Linea B | |
20:40 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:52 | B | Linea B | |
21:00 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:12 | B | Linea B | |
21:20 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:32 | B | Linea B | |
21:40 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:50 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:10 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:20 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:40 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:49 | B | Línea B Fines de semana | |
17:08 | A | Línea A Fin de semana | |
17:19 | B | Línea B Fines de semana | |
17:38 | A | Línea A Fin de semana | |
17:49 | B | Línea B Fines de semana | |
18:08 | A | Línea A Fin de semana | |
18:19 | B | Línea B Fines de semana | |
18:38 | A | Línea A Fin de semana | |
18:49 | B | Línea B Fines de semana | |
19:08 | A | Línea A Fin de semana | |
19:19 | B | Línea B Fines de semana | |
19:38 | A | Línea A Fin de semana | |
19:49 | B | Línea B Fines de semana | |
20:08 | A | Línea A Fin de semana | |
20:19 | B | Línea B Fines de semana | |
20:38 | A | Línea A Fin de semana | |
20:49 | B | Línea B Fines de semana | |
21:08 | A | Línea A Fin de semana | |
21:19 | B | Línea B Fines de semana | |
21:38 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:49 | B | Línea B Fines de semana | |
10:08 | A | Línea A Fin de semana | |
10:19 | B | Línea B Fines de semana | |
10:38 | A | Línea A Fin de semana | |
10:49 | B | Línea B Fines de semana | |
11:08 | A | Línea A Fin de semana | |
11:19 | B | Línea B Fines de semana | |
11:38 | A | Línea A Fin de semana | |
11:49 | B | Línea B Fines de semana | |
12:08 | A | Línea A Fin de semana | |
12:19 | B | Línea B Fines de semana | |
12:38 | A | Línea A Fin de semana | |
12:49 | B | Línea B Fines de semana | |
13:08 | A | Línea A Fin de semana | |
13:19 | B | Línea B Fines de semana | |
13:38 | A | Línea A Fin de semana | |
13:49 | B | Línea B Fines de semana | |
14:08 | A | Línea A Fin de semana | |
14:19 | B | Línea B Fines de semana | |
14:38 | A | Línea A Fin de semana | |
14:49 | B | Línea B Fines de semana | |
15:08 | A | Línea A Fin de semana | |
15:19 | B | Línea B Fines de semana | |
15:38 | A | Línea A Fin de semana | |
15:49 | B | Línea B Fines de semana | |
16:08 | A | Línea A Fin de semana | |
16:19 | B | Línea B Fines de semana | |
16:38 | A | Línea A Fin de semana | |
16:49 | B | Línea B Fines de semana | |
17:08 | A | Línea A Fin de semana | |
17:19 | B | Línea B Fines de semana | |
17:38 | A | Línea A Fin de semana | |
17:49 | B | Línea B Fines de semana | |
18:08 | A | Línea A Fin de semana | |
18:19 | B | Línea B Fines de semana | |
18:38 | A | Línea A Fin de semana | |
18:49 | B | Línea B Fines de semana | |
19:08 | A | Línea A Fin de semana | |
19:19 | B | Línea B Fines de semana | |
19:38 | A | Línea A Fin de semana | |
19:49 | B | Línea B Fines de semana | |
20:08 | A | Línea A Fin de semana | |
20:19 | B | Línea B Fines de semana | |
20:38 | A | Línea A Fin de semana | |
20:49 | B | Línea B Fines de semana | |
21:08 | A | Línea A Fin de semana | |
21:19 | B | Línea B Fines de semana |