
Detalle de la Parada Ruiz Jarabo 2 - Col. V.Diez
Número:
89
Código:
Dirección:
C. Rda. Turia, 1, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:31 | B | Linea B | |
07:43 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
07:51 | B | Linea B | |
07:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:11 | B | Linea B | |
08:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:31 | B | Linea B | |
08:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:51 | B | Linea B | |
08:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:11 | B | Linea B | |
09:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:31 | B | Linea B | |
09:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:51 | B | Linea B | |
09:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:11 | B | Linea B | |
10:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:31 | B | Linea B | |
10:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:51 | B | Linea B | |
10:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:11 | B | Linea B | |
11:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:31 | B | Linea B | |
11:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:51 | B | Linea B | |
11:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:11 | B | Linea B | |
12:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:31 | B | Linea B | |
12:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:51 | B | Linea B | |
12:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:11 | B | Linea B | |
13:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:31 | B | Linea B | |
13:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:51 | B | Linea B | |
13:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:11 | B | Linea B | |
14:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:31 | B | Linea B | |
14:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:51 | B | Linea B | |
14:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:11 | B | Linea B | |
15:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:31 | B | Linea B | |
15:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:51 | B | Linea B | |
15:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:11 | B | Linea B | |
16:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:31 | B | Linea B | |
16:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:51 | B | Linea B | |
16:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:11 | B | Linea B | |
17:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:31 | B | Linea B | |
17:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:51 | B | Linea B | |
17:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:11 | B | Linea B | |
18:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:31 | B | Linea B | |
18:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:51 | B | Linea B | |
18:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:11 | B | Linea B | |
19:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:31 | B | Linea B | |
19:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:51 | B | Linea B | |
19:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:11 | B | Linea B | |
20:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:31 | B | Linea B | |
20:39 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:51 | B | Linea B | |
20:59 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:11 | B | Linea B | |
21:19 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:31 | B | Linea B | |
21:39 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:49 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:09 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:19 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:39 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:48 | B | Línea B Fines de semana | |
17:06 | A | Línea A Fin de semana | |
17:18 | B | Línea B Fines de semana | |
17:36 | A | Línea A Fin de semana | |
17:48 | B | Línea B Fines de semana | |
18:06 | A | Línea A Fin de semana | |
18:18 | B | Línea B Fines de semana | |
18:36 | A | Línea A Fin de semana | |
18:48 | B | Línea B Fines de semana | |
19:06 | A | Línea A Fin de semana | |
19:18 | B | Línea B Fines de semana | |
19:36 | A | Línea A Fin de semana | |
19:48 | B | Línea B Fines de semana | |
20:06 | A | Línea A Fin de semana | |
20:18 | B | Línea B Fines de semana | |
20:36 | A | Línea A Fin de semana | |
20:48 | B | Línea B Fines de semana | |
21:06 | A | Línea A Fin de semana | |
21:18 | B | Línea B Fines de semana | |
21:36 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:48 | B | Línea B Fines de semana | |
10:06 | A | Línea A Fin de semana | |
10:18 | B | Línea B Fines de semana | |
10:36 | A | Línea A Fin de semana | |
10:48 | B | Línea B Fines de semana | |
11:06 | A | Línea A Fin de semana | |
11:18 | B | Línea B Fines de semana | |
11:36 | A | Línea A Fin de semana | |
11:48 | B | Línea B Fines de semana | |
12:06 | A | Línea A Fin de semana | |
12:18 | B | Línea B Fines de semana | |
12:36 | A | Línea A Fin de semana | |
12:48 | B | Línea B Fines de semana | |
13:06 | A | Línea A Fin de semana | |
13:18 | B | Línea B Fines de semana | |
13:36 | A | Línea A Fin de semana | |
13:48 | B | Línea B Fines de semana | |
14:06 | A | Línea A Fin de semana | |
14:18 | B | Línea B Fines de semana | |
14:36 | A | Línea A Fin de semana | |
14:48 | B | Línea B Fines de semana | |
15:06 | A | Línea A Fin de semana | |
15:18 | B | Línea B Fines de semana | |
15:36 | A | Línea A Fin de semana | |
15:48 | B | Línea B Fines de semana | |
16:06 | A | Línea A Fin de semana | |
16:18 | B | Línea B Fines de semana | |
16:36 | A | Línea A Fin de semana | |
16:48 | B | Línea B Fines de semana | |
17:06 | A | Línea A Fin de semana | |
17:18 | B | Línea B Fines de semana | |
17:36 | A | Línea A Fin de semana | |
17:48 | B | Línea B Fines de semana | |
18:06 | A | Línea A Fin de semana | |
18:18 | B | Línea B Fines de semana | |
18:36 | A | Línea A Fin de semana | |
18:48 | B | Línea B Fines de semana | |
19:06 | A | Línea A Fin de semana | |
19:18 | B | Línea B Fines de semana | |
19:36 | A | Línea A Fin de semana | |
19:48 | B | Línea B Fines de semana | |
20:06 | A | Línea A Fin de semana | |
20:18 | B | Línea B Fines de semana | |
20:36 | A | Línea A Fin de semana | |
20:48 | B | Línea B Fines de semana | |
21:06 | A | Línea A Fin de semana | |
21:18 | B | Línea B Fines de semana |