Detalle de la Parada Av Sagunto 9
Número:
10
Código:
Dirección:
Av. de Sagunto, 9, 44002 Teruel, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea ALínea BLínea PLínea P RF
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
| 07:23 | B | Linea B | |
| 07:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 07:43 | B | Linea B | |
| 07:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:01 | P | Línea P Refuerzo Escolar Mañanas | |
| 08:01 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
| 08:03 | B | Linea B | |
| 08:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
| 08:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:23 | B | Linea B | |
| 08:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:43 | B | Linea B | |
| 08:50 | P | Línea P sin SH con SB | |
| 08:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:03 | B | Linea B | |
| 09:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
| 09:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:23 | B | Linea B | |
| 09:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:43 | B | Linea B | |
| 09:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:03 | B | Linea B | |
| 10:10 | P | Línea P con SH | |
| 10:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:23 | B | Linea B | |
| 10:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:43 | B | Linea B | |
| 10:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:03 | B | Linea B | |
| 11:10 | P | Línea P con SH | |
| 11:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:23 | B | Linea B | |
| 11:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:43 | B | Linea B | |
| 11:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:03 | B | Linea B | |
| 12:10 | P | Línea P con SH | |
| 12:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:23 | B | Linea B | |
| 12:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:43 | B | Linea B | |
| 12:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:03 | B | Linea B | |
| 13:10 | P | Línea P con SH | |
| 13:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:23 | B | Linea B | |
| 13:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:43 | B | Linea B | |
| 13:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:03 | B | Linea B | |
| 14:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
| 14:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:23 | B | Linea B | |
| 14:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:43 | B | Linea B | |
| 14:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:03 | B | Linea B | |
| 15:05 | P | Línea P sin SH sin SB | |
| 15:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:23 | B | Linea B | |
| 15:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:43 | B | Linea B | |
| 15:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:03 | B | Linea B | |
| 16:05 | P | Línea P sin SH con SB | |
| 16:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:23 | B | Linea B | |
| 16:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:43 | B | Linea B | |
| 16:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:03 | B | Linea B | |
| 17:10 | P | Línea P con SH | |
| 17:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:23 | B | Linea B | |
| 17:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:43 | B | Linea B | |
| 17:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:03 | B | Linea B | |
| 18:10 | P | Línea P con SH | |
| 18:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:23 | B | Linea B | |
| 18:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:43 | B | Linea B | |
| 18:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:03 | B | Linea B | |
| 19:10 | P | Línea P con SH | |
| 19:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:23 | B | Linea B | |
| 19:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:43 | B | Linea B | |
| 19:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:03 | B | Linea B | |
| 20:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:23 | B | Linea B | |
| 20:31 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:43 | B | Linea B | |
| 20:51 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:03 | B | Linea B | |
| 21:11 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:23 | B | Linea B |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 08:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 10:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 10:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 15:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:41 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 15:44 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:11 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 16:14 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 16:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 21:13 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 09:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 10:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 10:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 11:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 11:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 12:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 12:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 13:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 13:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 14:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 14:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 15:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 15:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 16:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 16:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 17:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 18:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 19:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:11 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:13 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:41 | A | Línea A Fin de semana | |
| 20:43 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:13 | B | Línea B Fines de semana |