Detalle de la Parada Avda Europa 12 Centro Salud
Número:
4
Código:
Dirección:
Av. de Europa, 12, 44002 Teruel, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea B
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:35 | B | Linea B | |
| 07:55 | B | Linea B | |
| 08:15 | B | Linea B | |
| 08:35 | B | Linea B | |
| 08:55 | B | Linea B | |
| 09:15 | B | Linea B | |
| 09:35 | B | Linea B | |
| 09:55 | B | Linea B | |
| 10:15 | B | Linea B | |
| 10:35 | B | Linea B | |
| 10:55 | B | Linea B | |
| 11:15 | B | Linea B | |
| 11:35 | B | Linea B | |
| 11:55 | B | Linea B | |
| 12:15 | B | Linea B | |
| 12:35 | B | Linea B | |
| 12:55 | B | Linea B | |
| 13:15 | B | Linea B | |
| 13:35 | B | Linea B | |
| 13:55 | B | Linea B | |
| 14:15 | B | Linea B | |
| 14:35 | B | Linea B | |
| 14:55 | B | Linea B | |
| 15:15 | B | Linea B | |
| 15:35 | B | Linea B | |
| 15:55 | B | Linea B | |
| 16:15 | B | Linea B | |
| 16:35 | B | Linea B | |
| 16:55 | B | Linea B | |
| 17:15 | B | Linea B | |
| 17:35 | B | Linea B | |
| 17:55 | B | Linea B | |
| 18:15 | B | Linea B | |
| 18:35 | B | Linea B | |
| 18:55 | B | Linea B | |
| 19:15 | B | Linea B | |
| 19:35 | B | Linea B | |
| 19:55 | B | Linea B | |
| 20:15 | B | Linea B | |
| 20:35 | B | Linea B | |
| 20:55 | B | Linea B | |
| 21:15 | B | Linea B | |
| 21:35 | B | Linea B |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:52 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:22 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:21 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:21 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:51 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:21 | B | Línea B Fines de semana |