Detalle de la Parada Nicanor Villalta 10 - Campo Luis Milla
Número:
62
Código:
Dirección:
C. Antón García Abril, 2, 44002 Teruel, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea BLínea PLínea P RF
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:11 | B | Linea B | |
| 07:31 | B | Linea B | |
| 07:51 | P | Línea P Refuerzo Escolar Mañanas | |
| 07:51 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
| 07:51 | B | Linea B | |
| 08:11 | B | Linea B | |
| 08:31 | B | Linea B | |
| 08:51 | B | Linea B | |
| 09:11 | B | Linea B | |
| 09:31 | B | Linea B | |
| 09:51 | B | Linea B | |
| 10:11 | B | Linea B | |
| 10:31 | B | Linea B | |
| 10:51 | B | Linea B | |
| 11:11 | B | Linea B | |
| 11:31 | B | Linea B | |
| 11:51 | B | Linea B | |
| 12:11 | B | Linea B | |
| 12:31 | B | Linea B | |
| 12:51 | B | Linea B | |
| 13:11 | B | Linea B | |
| 13:31 | B | Linea B | |
| 13:51 | B | Linea B | |
| 14:11 | B | Linea B | |
| 14:31 | B | Linea B | |
| 14:51 | B | Linea B | |
| 15:11 | B | Linea B | |
| 15:31 | B | Linea B | |
| 15:51 | B | Linea B | |
| 16:11 | B | Linea B | |
| 16:31 | B | Linea B | |
| 16:51 | B | Linea B | |
| 17:11 | B | Linea B | |
| 17:31 | B | Linea B | |
| 17:51 | B | Linea B | |
| 18:11 | B | Linea B | |
| 18:31 | B | Linea B | |
| 18:51 | B | Linea B | |
| 19:11 | B | Linea B | |
| 19:31 | B | Linea B | |
| 19:51 | B | Linea B | |
| 20:11 | B | Linea B | |
| 20:31 | B | Linea B | |
| 20:51 | B | Linea B | |
| 21:11 | B | Linea B |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 09:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 10:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 11:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 12:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 13:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 14:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 15:31 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:01 | B | Línea B Sábados Mañana | |
| 16:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:01 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 10:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 11:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 12:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 13:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 14:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 15:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 16:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 17:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 18:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 19:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:01 | B | Línea B Fines de semana | |
| 20:31 | B | Línea B Fines de semana | |
| 21:01 | B | Línea B Fines de semana |