
Detalle de la Parada Ramon J. Sender 3
Número:
74
Código:
Dirección:
C. Ramón J. Sender, 3, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:41 | B | Linea B | |
07:54 | P | Línea P Refuerzo Escolar Mañanas | |
07:54 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
08:01 | B | Linea B | |
08:21 | B | Linea B | |
08:41 | B | Linea B | |
09:01 | B | Linea B | |
09:21 | B | Linea B | |
09:41 | B | Linea B | |
10:01 | B | Linea B | |
10:21 | B | Linea B | |
10:41 | B | Linea B | |
11:01 | B | Linea B | |
11:21 | B | Linea B | |
11:41 | B | Linea B | |
12:01 | B | Linea B | |
12:21 | B | Linea B | |
12:41 | B | Linea B | |
13:01 | B | Linea B | |
13:21 | B | Linea B | |
13:41 | B | Linea B | |
14:01 | B | Linea B | |
14:21 | B | Linea B | |
14:41 | B | Linea B | |
15:01 | B | Linea B | |
15:21 | B | Linea B | |
15:41 | B | Linea B | |
16:01 | B | Linea B | |
16:21 | B | Linea B | |
16:41 | B | Linea B | |
17:01 | B | Linea B | |
17:21 | B | Linea B | |
17:41 | B | Linea B | |
18:01 | B | Linea B | |
18:21 | B | Linea B | |
18:41 | B | Linea B | |
19:01 | B | Linea B | |
19:21 | B | Linea B | |
19:41 | B | Linea B | |
20:01 | B | Linea B | |
20:21 | B | Linea B | |
20:41 | B | Linea B | |
21:01 | B | Linea B | |
21:21 | B | Linea B | |
21:41 | B | Linea B |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:57 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:27 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:56 | B | Línea B Fines de semana | |
17:26 | B | Línea B Fines de semana | |
17:56 | B | Línea B Fines de semana | |
18:26 | B | Línea B Fines de semana | |
18:56 | B | Línea B Fines de semana | |
19:26 | B | Línea B Fines de semana | |
19:56 | B | Línea B Fines de semana | |
20:26 | B | Línea B Fines de semana | |
20:56 | B | Línea B Fines de semana | |
21:26 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:56 | B | Línea B Fines de semana | |
10:26 | B | Línea B Fines de semana | |
10:56 | B | Línea B Fines de semana | |
11:26 | B | Línea B Fines de semana | |
11:56 | B | Línea B Fines de semana | |
12:26 | B | Línea B Fines de semana | |
12:56 | B | Línea B Fines de semana | |
13:26 | B | Línea B Fines de semana | |
13:56 | B | Línea B Fines de semana | |
14:26 | B | Línea B Fines de semana | |
14:56 | B | Línea B Fines de semana | |
15:26 | B | Línea B Fines de semana | |
15:56 | B | Línea B Fines de semana | |
16:26 | B | Línea B Fines de semana | |
16:56 | B | Línea B Fines de semana | |
17:26 | B | Línea B Fines de semana | |
17:56 | B | Línea B Fines de semana | |
18:26 | B | Línea B Fines de semana | |
18:56 | B | Línea B Fines de semana | |
19:26 | B | Línea B Fines de semana | |
19:56 | B | Línea B Fines de semana | |
20:26 | B | Línea B Fines de semana | |
20:56 | B | Línea B Fines de semana | |
21:26 | B | Línea B Fines de semana |