
Detalle de la Parada Cmno Castralvo 42 - IES S.Chomon
Número:
78
Código:
Dirección:
Pablo Monguio, 48, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:37 | B | Linea B | |
07:57 | B | Linea B | |
08:17 | B | Linea B | |
08:37 | B | Linea B | |
08:57 | B | Linea B | |
09:17 | B | Linea B | |
09:37 | B | Linea B | |
09:57 | B | Linea B | |
10:17 | B | Linea B | |
10:37 | B | Linea B | |
10:57 | B | Linea B | |
11:17 | B | Linea B | |
11:37 | B | Linea B | |
11:57 | B | Linea B | |
12:17 | B | Linea B | |
12:37 | B | Linea B | |
12:57 | B | Linea B | |
13:17 | B | Linea B | |
13:37 | B | Linea B | |
13:57 | B | Linea B | |
14:17 | B | Linea B | |
14:25 | P | Línea P Refuerzo Escolar Tardes | |
14:25 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
14:37 | B | Linea B | |
14:57 | B | Linea B | |
15:17 | B | Linea B | |
15:37 | B | Linea B | |
15:57 | B | Linea B | |
16:17 | B | Linea B | |
16:37 | B | Linea B | |
16:57 | B | Linea B | |
17:17 | B | Linea B | |
17:37 | B | Linea B | |
17:57 | B | Linea B | |
18:17 | B | Linea B | |
18:37 | B | Linea B | |
18:57 | B | Linea B | |
19:17 | B | Linea B | |
19:37 | B | Linea B | |
19:57 | B | Linea B | |
20:17 | B | Linea B | |
20:37 | B | Linea B | |
20:57 | B | Linea B | |
21:17 | B | Linea B | |
21:37 | B | Linea B |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:54 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:24 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:53 | B | Línea B Fines de semana | |
17:23 | B | Línea B Fines de semana | |
17:53 | B | Línea B Fines de semana | |
18:23 | B | Línea B Fines de semana | |
18:53 | B | Línea B Fines de semana | |
19:23 | B | Línea B Fines de semana | |
19:53 | B | Línea B Fines de semana | |
20:23 | B | Línea B Fines de semana | |
20:53 | B | Línea B Fines de semana | |
21:23 | B | Línea B Fines de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:53 | B | Línea B Fines de semana | |
10:23 | B | Línea B Fines de semana | |
10:53 | B | Línea B Fines de semana | |
11:23 | B | Línea B Fines de semana | |
11:53 | B | Línea B Fines de semana | |
12:23 | B | Línea B Fines de semana | |
12:53 | B | Línea B Fines de semana | |
13:23 | B | Línea B Fines de semana | |
13:53 | B | Línea B Fines de semana | |
14:23 | B | Línea B Fines de semana | |
14:53 | B | Línea B Fines de semana | |
15:23 | B | Línea B Fines de semana | |
15:53 | B | Línea B Fines de semana | |
16:23 | B | Línea B Fines de semana | |
16:53 | B | Línea B Fines de semana | |
17:23 | B | Línea B Fines de semana | |
17:53 | B | Línea B Fines de semana | |
18:23 | B | Línea B Fines de semana | |
18:53 | B | Línea B Fines de semana | |
19:23 | B | Línea B Fines de semana | |
19:53 | B | Línea B Fines de semana | |
20:23 | B | Línea B Fines de semana | |
20:53 | B | Línea B Fines de semana | |
21:23 | B | Línea B Fines de semana |