
Detalle de la Parada Santa Bárbara 12
Número:
79
Código:
Dirección:
C. Sta. Bárbara, 12, 44003 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:30 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
07:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:26 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:56 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:26 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:56 | A | Línea A Fin de semana | |
17:26 | A | Línea A Fin de semana | |
17:56 | A | Línea A Fin de semana | |
18:26 | A | Línea A Fin de semana | |
18:56 | A | Línea A Fin de semana | |
19:26 | A | Línea A Fin de semana | |
19:56 | A | Línea A Fin de semana | |
20:26 | A | Línea A Fin de semana | |
20:56 | A | Línea A Fin de semana | |
21:26 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:56 | A | Línea A Fin de semana | |
10:26 | A | Línea A Fin de semana | |
10:56 | A | Línea A Fin de semana | |
11:26 | A | Línea A Fin de semana | |
11:56 | A | Línea A Fin de semana | |
12:26 | A | Línea A Fin de semana | |
12:56 | A | Línea A Fin de semana | |
13:26 | A | Línea A Fin de semana | |
13:56 | A | Línea A Fin de semana | |
14:26 | A | Línea A Fin de semana | |
14:56 | A | Línea A Fin de semana | |
15:26 | A | Línea A Fin de semana | |
15:56 | A | Línea A Fin de semana | |
16:26 | A | Línea A Fin de semana | |
16:56 | A | Línea A Fin de semana | |
17:26 | A | Línea A Fin de semana | |
17:56 | A | Línea A Fin de semana | |
18:26 | A | Línea A Fin de semana | |
18:56 | A | Línea A Fin de semana | |
19:26 | A | Línea A Fin de semana | |
19:56 | A | Línea A Fin de semana | |
20:26 | A | Línea A Fin de semana | |
20:56 | A | Línea A Fin de semana |