
Detalle de la Parada Miguel Servet 1 – Colegio Ensanche
Número:
83
Código:
Dirección:
C. Miguel Servet, 2, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:29 | B | Linea B | |
07:41 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
07:49 | B | Linea B | |
07:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:09 | B | Linea B | |
08:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:29 | B | Linea B | |
08:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:49 | B | Linea B | |
08:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:09 | B | Linea B | |
09:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:29 | B | Linea B | |
09:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:49 | B | Linea B | |
09:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:09 | B | Linea B | |
10:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:29 | B | Linea B | |
10:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:49 | B | Linea B | |
10:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:09 | B | Linea B | |
11:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:29 | B | Linea B | |
11:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:49 | B | Linea B | |
11:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:09 | B | Linea B | |
12:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:29 | B | Linea B | |
12:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:49 | B | Linea B | |
12:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:09 | B | Linea B | |
13:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:29 | B | Linea B | |
13:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:49 | B | Linea B | |
13:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:09 | B | Linea B | |
14:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:29 | B | Linea B | |
14:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:49 | B | Linea B | |
14:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:09 | B | Linea B | |
15:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:29 | B | Linea B | |
15:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:49 | B | Linea B | |
15:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:09 | B | Linea B | |
16:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:29 | B | Linea B | |
16:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:49 | B | Linea B | |
16:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:09 | B | Linea B | |
17:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:29 | B | Linea B | |
17:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:49 | B | Linea B | |
17:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:09 | B | Linea B | |
18:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:29 | B | Linea B | |
18:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:49 | B | Linea B | |
18:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:09 | B | Linea B | |
19:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:29 | B | Linea B | |
19:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:49 | B | Linea B | |
19:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:09 | B | Linea B | |
20:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:29 | B | Linea B | |
20:37 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:49 | B | Linea B | |
20:57 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:09 | B | Linea B | |
21:17 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:29 | B | Linea B | |
21:37 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
08:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
09:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
10:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
11:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
12:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
13:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
14:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
15:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:47 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:07 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:17 | B | Línea B Sábados Mañana | |
16:37 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:46 | B | Línea B Fines de semana | |
17:03 | A | Línea A Fin de semana | |
17:16 | B | Línea B Fines de semana | |
17:33 | A | Línea A Fin de semana | |
17:46 | B | Línea B Fines de semana | |
18:03 | A | Línea A Fin de semana | |
18:16 | B | Línea B Fines de semana | |
18:33 | A | Línea A Fin de semana | |
18:46 | B | Línea B Fines de semana | |
19:03 | A | Línea A Fin de semana | |
19:16 | B | Línea B Fines de semana | |
19:33 | A | Línea A Fin de semana | |
19:46 | B | Línea B Fines de semana | |
20:03 | A | Línea A Fin de semana | |
20:16 | B | Línea B Fines de semana | |
20:33 | A | Línea A Fin de semana | |
20:46 | B | Línea B Fines de semana | |
21:03 | A | Línea A Fin de semana | |
21:16 | B | Línea B Fines de semana | |
21:33 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:46 | B | Línea B Fines de semana | |
10:03 | A | Línea A Fin de semana | |
10:16 | B | Línea B Fines de semana | |
10:33 | A | Línea A Fin de semana | |
10:46 | B | Línea B Fines de semana | |
11:03 | A | Línea A Fin de semana | |
11:16 | B | Línea B Fines de semana | |
11:33 | A | Línea A Fin de semana | |
11:46 | B | Línea B Fines de semana | |
12:03 | A | Línea A Fin de semana | |
12:16 | B | Línea B Fines de semana | |
12:33 | A | Línea A Fin de semana | |
12:46 | B | Línea B Fines de semana | |
13:03 | A | Línea A Fin de semana | |
13:16 | B | Línea B Fines de semana | |
13:33 | A | Línea A Fin de semana | |
13:46 | B | Línea B Fines de semana | |
14:03 | A | Línea A Fin de semana | |
14:16 | B | Línea B Fines de semana | |
14:33 | A | Línea A Fin de semana | |
14:46 | B | Línea B Fines de semana | |
15:03 | A | Línea A Fin de semana | |
15:16 | B | Línea B Fines de semana | |
15:33 | A | Línea A Fin de semana | |
15:46 | B | Línea B Fines de semana | |
16:03 | A | Línea A Fin de semana | |
16:16 | B | Línea B Fines de semana | |
16:33 | A | Línea A Fin de semana | |
16:46 | B | Línea B Fines de semana | |
17:03 | A | Línea A Fin de semana | |
17:16 | B | Línea B Fines de semana | |
17:33 | A | Línea A Fin de semana | |
17:46 | B | Línea B Fines de semana | |
18:03 | A | Línea A Fin de semana | |
18:16 | B | Línea B Fines de semana | |
18:33 | A | Línea A Fin de semana | |
18:46 | B | Línea B Fines de semana | |
19:03 | A | Línea A Fin de semana | |
19:16 | B | Línea B Fines de semana | |
19:33 | A | Línea A Fin de semana | |
19:46 | B | Línea B Fines de semana | |
20:03 | A | Línea A Fin de semana | |
20:16 | B | Línea B Fines de semana | |
20:33 | A | Línea A Fin de semana | |
20:46 | B | Línea B Fines de semana | |
21:03 | A | Línea A Fin de semana | |
21:16 | B | Línea B Fines de semana |