Detalle de la Parada Ronda Dámaso Torán 11 – Muebles Tina
Número:
90
Código:
Dirección:
Rda. Dámaso Torán, 11, 44001 Teruel, Spain
Líneas que pasan por esta parada:
Línea ALínea PLínea P RFLínea H
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:33 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
| 07:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:01 | H | Línea H | |
| 08:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 08:36 | H | Línea H | |
| 08:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:11 | H | Línea H | |
| 09:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 09:46 | H | Línea H | |
| 09:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:21 | H | Línea H | |
| 10:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 10:56 | H | Línea H | |
| 11:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 11:31 | H | Línea H | |
| 11:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:06 | H | Línea H | |
| 12:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 12:41 | H | Línea H | |
| 12:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:16 | H | Línea H | |
| 13:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 13:51 | H | Línea H | |
| 14:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:26 | H | Línea H | |
| 14:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 14:43 | P | Línea P Refuerzo Escolar Tardes | |
| 14:43 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
| 14:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:01 | H | Línea H | |
| 15:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 15:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:01 | H | Línea H | |
| 16:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 16:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:01 | H | Línea H | |
| 17:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 17:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:01 | H | Línea H | |
| 18:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 18:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:01 | H | Línea H | |
| 19:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 19:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:01 | H | Línea H | |
| 20:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:29 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 20:49 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:09 | A | Línea A Completa Laborable | |
| 21:29 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
| Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 08:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:29 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 09:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 10:29 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 10:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:29 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 11:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:29 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 12:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:29 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 13:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:29 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 14:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 15:29 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 15:59 | A | Linea A Sábados mañana | |
| 16:29 | A | Linea A Sábados mañana |