
Detalle de la Parada Arq. Muñoz Gómez 2 – Tesorería Seg. Social
Número:
93
Código:
Dirección:
Tr.ª 1 Ramón J. Sender, 1, 44002 Teruel, Spain
Proxima Salida en :
LUNES A VIERNES LABORABLES
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
07:40 | P | Línea P sin SH sin SB | |
07:50 | A | Línea A Medio recorrido Laborable | |
08:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
08:40 | P | Línea P sin SH sin SB | |
08:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
09:35 | P | Línea P sin SH con SB | |
09:40 | P | Línea P sin SH sin SB | |
09:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
10:45 | P | Línea P con SH | |
10:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
11:45 | P | Línea P con SH | |
11:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
12:45 | P | Línea P con SH | |
12:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
13:45 | P | Línea P con SH | |
13:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:40 | P | Línea P sin SH sin SB | |
14:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
14:49 | P | Línea P Refuerzo Escolar Tardes | |
14:49 | P RF | Línea P - Refuerzo Escolar | |
15:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
15:40 | P | Línea P sin SH sin SB | |
15:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
16:50 | P | Línea P sin SH con SB | |
17:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
17:45 | P | Línea P con SH | |
17:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
18:45 | P | Línea P con SH | |
18:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
19:45 | P | Línea P con SH | |
19:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
20:46 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:06 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:26 | A | Línea A Completa Laborable | |
21:46 | A | Línea A Completa Laborable |
SABADOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
09:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
09:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
10:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
11:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
12:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
13:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
14:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
15:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:16 | A | Linea A Sábados mañana | |
16:46 | A | Linea A Sábados mañana | |
17:14 | A | Línea A Fin de semana | |
17:44 | A | Línea A Fin de semana | |
18:14 | A | Línea A Fin de semana | |
18:44 | A | Línea A Fin de semana | |
19:14 | A | Línea A Fin de semana | |
19:44 | A | Línea A Fin de semana | |
20:14 | A | Línea A Fin de semana | |
20:44 | A | Línea A Fin de semana | |
21:14 | A | Línea A Fin de semana | |
21:44 | A | Línea A Fin de semana |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Hora | Línea | Itinerario | Observaciones |
---|---|---|---|
10:14 | A | Línea A Fin de semana | |
10:44 | A | Línea A Fin de semana | |
11:14 | A | Línea A Fin de semana | |
11:44 | A | Línea A Fin de semana | |
12:14 | A | Línea A Fin de semana | |
12:44 | A | Línea A Fin de semana | |
13:14 | A | Línea A Fin de semana | |
13:44 | A | Línea A Fin de semana | |
14:14 | A | Línea A Fin de semana | |
14:44 | A | Línea A Fin de semana | |
15:14 | A | Línea A Fin de semana | |
15:44 | A | Línea A Fin de semana | |
16:14 | A | Línea A Fin de semana | |
16:44 | A | Línea A Fin de semana | |
17:14 | A | Línea A Fin de semana | |
17:44 | A | Línea A Fin de semana | |
18:14 | A | Línea A Fin de semana | |
18:44 | A | Línea A Fin de semana | |
19:14 | A | Línea A Fin de semana | |
19:44 | A | Línea A Fin de semana | |
20:14 | A | Línea A Fin de semana | |
20:44 | A | Línea A Fin de semana | |
21:14 | A | Línea A Fin de semana |